W tabeli znajdziesz zamienniki opon. Klasyfikacja podana jest orientacyjna i powinna być zgodna z wytycznymi ETRTO, uwzględniającymi średnicę. Przy zmianie opon zalecamy dokładnie sprawdzić średnicę oraz stan bieżnika opony.
| Opony Standardowe | Opony Serii 85 | Opony Serii 70 | Opony Serii 65 | Opony Wąskie (międzyrzędowe) | |
| 12.4 R 24 | 320/85 R 24 | 360/70 R 24 | 420/65 R 24 | 210/95 R 32 | 8.3 R32 |
| 13.6 R 24 | 340/85 R 24 | 380/70 R 24 | 440/65 R 24 | 210/95 R 32 | 8.3 R32 |
| 14.9 R 24 | 380/85 R 24 | 420/70 R 24 | 480/65 R 24 | (210/95 R 32) | 8.3 R32 |
| 230/95 R 32 | 9.5 R32 | ||||
| 16.9 R 24 | 420/85 R 24 | 480/70 R 24 | 540/65 R 24 | (230/95 R 32) | 9.5 R32 |
| 270/95 R 32 | 11.2R32 | ||||
| 210/95 R 36 | 8.3 R36 | ||||
| 14.9 R 26 | 380/70 R 28 | 540/65 R 24 | 270/95 R 32 | 11.2 R32 | |
| 210/95 R 36 | 8.3 R36 | ||||
| 16.9 R 26 | 480/70 R 26 | 540/65 R 26 | (270/95 R 32) | 11.2 R32 | |
| (210/95 R 36) | 8.3 R36 | ||||
| 18.4 R 26 | 540/65 R 28 | 270/95 R 36 | 11.2 R36 | ||
| 520/70 R 26 | (270/95 R 38) | 11.2 R38 | |||
| 480/70 R 28 | 230/95 R 38 | 9.5 R38 | |||
| 12.4 R 28 | 320/85 R 28 | 360/70 R 28 | 420/65 R 28 | 230/95 R 32 | 9.5 R32 |
| 270/95 R 32 | 11.2 R32 | ||||
| 13.6 R 28 | 340/85 R 28 | 380/70 R 28 | 440/65 R 28 | (230/95 R 32) | 9.5 R32 |
| 270/95 R 32 | 11.2 R32 | ||||
| 210/95 R 36 | 8.3 R36 | ||||
| 14.9 R 28 | 380/85 R 28 | 420/70 R 28 | 480/65 R 28 | (270/95 R 32) | 11.2 R32 |
| 230/95 R 36 | 9.5 R36 | ||||
| 16.9 R 28 | 420/85 R 28 | 480/70 R 28 | 540/65 R 28 | 270/95 R 36 | 11.2 R36 |
| 230/95 R 38 | 9.5 R38 | ||||
| (270/95 R 38) | 11.2 R38 | ||||
| 14.9 R 30 | 380/85 R 30 | 420/70 R 30 | 540/65 R 28 | 270/95 R 36 | 11.2 R36 |
| 230/95 R 38 | 9.5 R38 | ||||
| (270/95 R 38) | 11.2 R38 | ||||
| 16.9 R 30 | 420/85 R 30 | 480/70 R 30 | 540/65 R 30 | (270/95 R 36) | 11.2 R36 |
| 270/95 R 38 | 11.2 R38 | ||||
| 12.4 R 32 | 320/85 R 32 | (270/95 R 32) | 11.2 R32 | ||
| (210/95 R 36) | 8.3 R36 | ||||
| 230/95 R 36 | 9.5 R36 | ||||
| 16.9 R 34 | 420/85 R 34 | 480/70 R 34 | 540/65 R 34 | (210/95 R 44) | 8.3 R44 |
| 230/95 R 44 | 9.5 R44 | ||||
| 18.4 R 34 | 460/85 R 34 | 520/70 R 34 | 600/65 R 34 | (230/95 R 44) | 9.5 R44 |
| 270/95 R 44 | 11.2 R44 | ||||
| (230/95 R 48) | 9.5 R48 | ||||
| 13.6 R 36 | 340/85 R 36 | 600/70 R 28 | 600/65 R 30 | (270/95 R 38 | 11.2 R38 |
| 210/95 R 44 | 8.3 R44 | ||||
| 13.6 R 38 | 340/85 R 38 | 500/70 R 34 | 540/65 R 34 | (210/95 R 44) | 8.3 R44 |
| 230/95 R 44 | 9.5 R44 | ||||
| 14.9 R 38 | 380/85 R 38 | 540/70 R 34 | 600/65 R 34 | 270/95 R 44 | 11.2 R44 |
| 15.5 R38 | 210/95 R 44 | 8.3 R44 | |||
| 230/95 R 44 | 9.5 R44 | ||||
| 16.9 R 38 | 420/85 R 38 | 480/70 R 38 | 540/65 R 38 | (270/95 R44) | 11.2 R44 |
| 230/95 R 48 | 9.5 R48 | ||||
| 18.4 R 38 | 460/85 R 38 | 520/70 R 38 | 600/65 R 38 | 300/95 R 46 | 12.4 R46 |
| 680/70 R 32 | 270/95 R 48 | 11.2 R48 | |||
| 20.8 R 38 | 520/85 R 38 | 580/70 R 38 | 650/65 R 38 | 320/90 R 50 | |
| 620/70 R 38 | 750/65 R 34 | 380/90 R 46 | |||
| 18.4 R 42 | 460/85 R 42 | 580/70 R 38 | 600/65 R 42 | 320/90 R 50 | |
| 20.8 R 42 | 520/85 R 42 | 580/70 R 42 | 650/65 R 42 | 300/98 R 52 | 12.4 R52 |
| 680/85 R 32 | 620/70 R 42 | 270/95 R 54 | 11.2 R54 | ||
| 710/70 R 38 | 320/90 R 54 | ||||


Przydatna tabelka 🙂